| 1 | Gol | 24.231(293.454) | ![]() |
| 2 | Novo Uno/Mille | 24.263(273.537) | ![]() |
| 3 | Celta | 14.603(149.044) | ![]() |
| 4 | Classic/Corsa | 11.229(125.777) | ![]() |
| 5 | Fox/CrossFox | 11.926(121.588) | ![]() |
| 6 | Strada | 9.221(118.608) | ![]() |
| 7 | Palio | 13.099(105.794) | ![]() |
| 8 | Siena | 6.785(90.167) | ![]() |
| 9 | Voyage | 8.292(87.210) | ![]() |
| 10 | Fiesta | 8.902(86.204) | ![]() |

Dez./2011 (total 2011); "sobe e desce" compara vendas totais de 2011 às de 2010 (dados da Fenabrave)


